Compatible con 80 versiones
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2005 | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2005 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2005 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2005 | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2004 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2004 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2004 | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2004 | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2003 | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2003 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2003 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 2003 | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2009 | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2009 | L4 2.2 134 16V DOHC ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2009 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998CC TURBO |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2008 | L4 2.2 134 16V DOHC ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2008 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998CC TURBO |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2008 | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2007 | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2007 | L4 2.2 134 16V DOHC ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2006 | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | N/D | 2006 | L4 2.2 134 16V DOHC ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2010 | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2010 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2010 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2009 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2009 | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2009 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2007 | L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2007 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2007 | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2007 | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2006 | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2006 | L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2006 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2010 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2010 | L4 2.4 145 16V DOHC 88mm 3.465 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2010 | V6 3.5 213 12V OHV 99MM 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2010 | V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2010 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2009 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2009 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2009 | V6 3.5 213 12V OHV 99MM 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2009 | V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2009 | L4 2.4 145 16V DOHC 88mm 3.465 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2008 | V6 3.5 213 12V OHV 99MM 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2008 | V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2008 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2008 | L4 2.4 145 16V DOHC 88mm 3.465 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2008 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2007 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2007 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2007 | L4 2.4 145 16V DOHC 88mm 3.465 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2007 | V6 3.5 213 12V OHV 99MM 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2007 | V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898 |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2005 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2005 | L4 2.4 146 16V DOHC 90mm 3.543 |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2005 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2004 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2004 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2004 | L4 2.4 146 16V DOHC 90mm 3.543 |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2003 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2003 | L4 2.4 146 16V DOHC 90mm 3.543 |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2003 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2002 | L4 2.4 146 16V DOHC 90mm 3.543 |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2002 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| PONTIAC | SUNFIRE | N/D | 2002 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| SATURN | ION | N/D | 2006 | L4 2.0 LSJ 16V DOHC 1998cc SUPERCARGADO |
| SATURN | ION | N/D | 2006 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405cc 88mm 3.465 |
| SATURN | ION | N/D | 2006 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | ION | N/D | 2005 | L4 2.0 LSJ 16V DOHC 1998cc SUPERCARGADO |
| SATURN | ION | N/D | 2005 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | ION | N/D | 2004 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | ION | N/D | 2004 | L4 2.0 LSJ 16V DOHC 1998cc SUPERCARGADO |
| SATURN | ION | N/D | 2003 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
← Desliza para ver más →
Ve todas las balatas compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.