Refacción · BANDA MICRO V-SERPENTINA
🔧Imagen
no disponible
GATES

BANDA MICRO V-SERPENTINA

No. parteK060806

Vehículos compatibles con BANDA MICRO V-SERPENTINA (K060806)

Compatible con 145 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1986V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1985V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D1995V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D1994V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D1993V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D1992V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D1991V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D1990V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2011L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2010L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2010L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2009L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2009L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2009L4 1.8 110 16V DOHC 1798cc 86mm 3.386
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2008L4 1.8 110 16V DOHC 1798cc 86mm 3.386
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2008L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2008L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2007L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2007L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICALIBERN/D2007L4 1.8 110 16V DOHC 1798cc 86mm 3.386
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D2000V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D1999V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D1998V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D1997V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D1996V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D2000V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D1999V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D1998V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D1997V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D1996V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D2000V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1999V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1998V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1997V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1996V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIVOYAGERN/D2000V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIVOYAGERN/D1999V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIVOYAGERN/D1998V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIVOYAGERN/D1997V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIVOYAGERN/D1996V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARN/D1997V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARN/D1996V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARN/D1995V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARN/D1994V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARN/D1993V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARN/D1992V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARN/D1991V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARN/D1990V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYCONTOURN/D2000L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC
FORD-LINCOLN-MERCURYCONTOURN/D1999L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC
FORD-LINCOLN-MERCURYCONTOURN/D1998L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARN/D1987V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARN/D1986V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARN/D1985V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARN/D1984V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARN/D1983V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2006V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2005V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2005V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2005V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2004V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2004V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2004V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2003V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2003V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2003V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2002V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2002V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D2002V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERN/D1996V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERN/D1995V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERN/D1994V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERN/D1993V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERN/D1992V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERN/D1991V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORER SPORTN/D1995V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2009V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2008V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2007V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2006V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2005V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2004V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2003V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2002V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2001V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D2000V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D1999V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D1998V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYN/D1997V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551
FORD-LINCOLN-MERCURYMYSTIQUEN/D2000L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC
FORD-LINCOLN-MERCURYMYSTIQUEN/D1999L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC
FORD-LINCOLN-MERCURYMYSTIQUEN/D1998L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERN/D1996V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERN/D1995V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERN/D1994V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERN/D1993V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERN/D1992V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERN/D1991V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERN/D1990V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953
FORD-LINCOLN-MERCURYTHUNDERBIRDN/D1987V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios