Refacción · BANDA MICRO V-SERPENTINA
🔧Imagen
no disponible
GATES

BANDA MICRO V-SERPENTINA

No. parteK060919

Vehículos compatibles con BANDA MICRO V-SERPENTINA (K060919)

Compatible con 43 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
AUDIA5N/D2016V6 3.0 DOHC 24V SUPERCARGADO
AUDIA5N/D2015V6 3.0 DOHC 24V SUPERCARGADO
AUDIA5N/D2014V6 3.0 DOHC 24V SUPERCARGADO
AUDIA5N/D2013V6 3.0 DOHC 24V SUPERCARGADO
AUDIA5N/D2012V6 3.0 DOHC 24V SUPERCARGADO
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D2004V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D2003V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D2002V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D2001V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D2000V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1999V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEQUINOXN/D2005V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACIMPALAN/D2002V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACIMPALAN/D2001V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACIMPALAN/D2000V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D2002V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D2001V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D2000V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D1991V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D1990V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D1989V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEN/D1988V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000
FORD-LINCOLN-MERCURYESCAPEN/D2008L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
FORD-LINCOLN-MERCURYFUSIONN/D2009V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
FORD-LINCOLN-MERCURYFUSIONN/D2008V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
FORD-LINCOLN-MERCURYFUSIONN/D2007V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
FORD-LINCOLN-MERCURYFUSIONN/D2006V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN ZEPHYRN/D2006V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
FORD-LINCOLN-MERCURYLTDN/D1984V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000
FORD-LINCOLN-MERCURYMARINERN/D2008L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
FORD-LINCOLN-MERCURYMILANN/D2009V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
FORD-LINCOLN-MERCURYMILANN/D2008V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
FORD-LINCOLN-MERCURYMILANN/D2007V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGN/D1986V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGN/D1985V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000
JEEPLIBERTYN/D2005L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
JEEPLIBERTYN/D2004L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
JEEPLIBERTYN/D2003L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
JEEPLIBERTYN/D2002L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
JEEPWRANGLERN/D2006L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
JEEPWRANGLERN/D2005L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
JEEPWRANGLERN/D2004L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
MAZDATRIBUTEN/D2008L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios