Compatible con 111 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2008 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2008 | L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2008 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2008 | L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2007 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2007 | L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2007 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2007 | L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2006 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2006 | L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2006 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2006 | L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2005 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2005 | L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2005 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2005 | L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2004 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2004 | L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2004 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2004 | L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2003 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2003 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2002 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2002 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2001 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2001 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2000 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | N/D | 2000 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MERIVA | N/D | 2008 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MERIVA | N/D | 2007 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MERIVA | N/D | 2006 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MERIVA | N/D | 2005 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MERIVA | N/D | 2004 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2018 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2017 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2016 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2015 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2014 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2013 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2012 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2011 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2010 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2009 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2008 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2007 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2006 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2005 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2004 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | VECTRA | N/D | 2008 | V6 2.8 24V DOHC TURBOCARGADO |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2006 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2006 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2005 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2005 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2004 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2004 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2003 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2003 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2002 | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ZAFIRA | N/D | 2002 | L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | L SERIES | N/D | 2002 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | L SERIES | N/D | 2001 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | L300 | N/D | 2005 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | L300 | N/D | 2005 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | L300 | N/D | 2004 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | L300 | N/D | 2004 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | L300 | N/D | 2003 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | L300 | N/D | 2002 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | L300 | N/D | 2001 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | LS SERIES | N/D | 2002 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | LS SERIES | N/D | 2001 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | LS SERIES | N/D | 2001 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | LS SERIES | N/D | 2000 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | LS SERIES | N/D | 2000 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | LW SERIES | N/D | 2000 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | LW SERIES | N/D | 2000 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 2001 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 2001 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 2000 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 2000 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1999 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1999 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1998 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1998 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1997 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1997 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1996 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1996 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1995 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1995 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1994 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1994 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1993 | L4 1.9 SL1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SL SERIES | N/D | 1993 | L4 1.9 SL2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SW SERIES | N/D | 2001 | L4 1.9 SW1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SW SERIES | N/D | 2001 | L4 1.9 SW2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SW SERIES | N/D | 2000 | L4 1.9 SW1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SW SERIES | N/D | 2000 | L4 1.9 SW2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SW SERIES | N/D | 1999 | L4 1.9 SW1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SW SERIES | N/D | 1999 | L4 1.9 SW2 116 16V DOHC 82mm 3.228 |
| SATURN | SW SERIES | N/D | 1998 | L4 1.9 SW1 116 8V SOHC 82mm 3.228 |
← Desliza para ver más →
Ve todas las amortiguadores compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.