Todas las lineas · Bobina tipo lápiz o COP
🔧Imagen
no disponible
Todas las lineasIEA

Bobina tipo lápiz o COP

No. parteP5-900

Especificaciones técnicas

Cantidad de Alambre0
Cantidad de Torre1
ColorGris-Negro
Colores de AlambreNA
Longitud del Arnés del Cableado (mm)0 mm
PosiciónN / A
Resistencia Primario ()6 
Resistencia Secundario ()95 
Tipo de la TorreMacho
Voltaje12

Vehículos compatibles con Bobina tipo lápiz o COP (P5-900)

Compatible con 105 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
NissanAprioConvenience20101.6 L 1598 4 K7M SOHC 8
NissanAprioBase20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioCustom20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioConvenience20091.6 L 1598 4 K7M SOHC 8
NissanAprioBase20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioCustom20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioPremium20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioBase20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioCustom20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioEmotion20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaCustom20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaCustom20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaEmotion20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaPremium20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRide20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTrends20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRide20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAmor Amor20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExtreme20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioBeat20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAuthentique20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioCampus20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioCode20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTeam Renault Sport20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioTrophy Sport20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioCampus20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTeam Renault Sport20052.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioMP320041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioBlue Edition20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioSport20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioKit Dynamique20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRenault Sport20032.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioMTV20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRenault Sport20022.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooAuthentique20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooSportWay20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooAuthentique20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooSportWay20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooAuthentique20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooSportWay20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressPack20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressBase20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressBase20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressPack20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressBase20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressPack20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressPack20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressPack Isotermica20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressBase20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressIsotermica20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressBase20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressPack20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressBase20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangoo ExpressPack20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultMeganeComfort20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultMeganeComfort20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultMeganeComfort20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultSanderoExpression20111.6 L 1597 4 K4M DOHC 16

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios