Compatible con 117 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2003 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2002 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2001 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2000 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1999 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1998 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1997 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1996 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1995 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1994 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2009 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2008 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2007 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2006 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2005 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2004 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2003 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2002 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2001 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2000 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1999 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1998 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1998 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1997 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1997 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1996 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1996 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1995 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1994 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 2003 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 2002 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 2001 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 1995 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 1994 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 2004 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 1998 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 1997 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | N/D | 1996 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 2004 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 1998 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 1997 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | N/D | 1996 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 2004 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 1998 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 1997 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | N/D | 1996 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2009 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2008 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2007 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2006 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2005 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2004 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 1985 | L4 1.8 ES1/2/3 12V SOHC 1829cc 80mm 3.150 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 1984 | L4 1.8 ES1/2/3 12V SOHC 1829cc 80mm 3.150 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 1983 | L4 1.8 EK1 12V SOHC 1751cc 77mm 3.031 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 1982 | L4 1.8 EK1 12V SOHC 1751cc 77mm 3.031 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 1981 | L4 1.8 EK1 12V SOHC 1751cc 77mm 3.031 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 1980 | L4 1.8 EK1 12V SOHC 1751cc 77mm 3.031 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | EXCEL | N/D | 1994 | L4 1.5 G4DJ 8V SOHC 1468cc 76.50mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | EXCEL | N/D | 1993 | L4 1.5 G4DJ 8V SOHC 1468cc 76.50mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | EXCEL | N/D | 1992 | L4 1.5 G4DJ 8V SOHC 1468cc 76.50mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | EXCEL | N/D | 1991 | L4 1.5 G4DJ 8V SOHC 1468cc 76.50mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | EXCEL | N/D | 1990 | L4 1.5 G4DJ 8V SOHC 1468cc 76.50mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SCOUPE | N/D | 1995 | L4 1.5 G4EK 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SCOUPE | N/D | 1995 | L4 1.5 G4ET 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SCOUPE | N/D | 1994 | L4 1.5 G4EK 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SCOUPE | N/D | 1994 | L4 1.5 G4ET 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SCOUPE | N/D | 1993 | L4 1.5 G4EK 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SCOUPE | N/D | 1993 | L4 1.5 G4ET 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SCOUPE | N/D | 1992 | L4 1.5 G4DJ 8V SOHC 1468cc 76.50mm 2.972 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SCOUPE | N/D | 1991 | L4 1.5 G4DJ 8V SOHC 1468cc 76.50mm 2.972 |
| MAZDA | 626 | N/D | 1987 | L4 2.0 8V SOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| MAZDA | 626 | N/D | 1986 | L4 2.0 8V SOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| NISSAN | TSURU II | N/D | 1992 | L4 1.6 E16 8V SOHC 1597cc 76mm 2.992 |
| PONTIAC | MATIZ | N/D | 2005 | L4 1.0 8V SOHC 995CC 68.50MM 2.697 |
← Desliza para ver más →
Ve todas las bujías compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.