Todas las lineas · Disco/Rotor de Freno Delantero
Todas las lineasFRITEC

Disco/Rotor de Freno Delantero

No. parteFR09047

Especificaciones técnicas

Acabado de la copaEstándar
Acabado del discoRectificado
Altura(mm)109.6 mm
Altura(pulg)4.31 pulg
Arillo ABS incluidoSi
Cantidad de barrenos/birlos(-)-5 -
Cantidad de birlos5
ConstrucciónFull cast
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm)120.7 mm
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg)4.75 pulg
Diámetro exterior(mm)266.7 mm
Diámetro exterior(pulg)10.5 pulg
Espesor mínimo de reemplazo(mm)24.5 mm
Espesor mínimo de reemplazo(pulg)0.96 pulg
Espesor nominal(mm)26.4 mm
Espesor nominal(pulg)1.03 pulg
Largo de la cuerda del birlo(pulg)0 pulg
MaterialFundición de hierro gris
PosiciónFrente
Protector anti-corrosiónSi
RanuradoNo
Taza de rodamiento exteriorIncluido
Taza de rodamiento interiorIncluido
Tipo de disco (sólido o ventilado)Rotor Ventilado
Tipo de GradoPerformance
Tipo de superficieRectificado

Vehículos compatibles con Disco/Rotor de Freno Delantero (FR09047)

Compatible con 112 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
ChevroletBlazerLS20004.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerLT20004.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerTrailblazer20004.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerBase19994.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerLS19994.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerLT19994.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerBase19974.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerLS19974.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerLT19974.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletBlazerDeluxe19974.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Xtreme20034.3 V - 6 LU3 OHV 12
ChevroletS10LS20032.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10ZR220034.3 V - 6 LU3 OHV 12
ChevroletS10Xtreme20032.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10ZR520034.3 V - 6 LU3 OHV 12
ChevroletS10Base20032.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10LS20034.3 V - 6 LU3 OHV 12
ChevroletS10Base20034.3 V - 6 LU3 OHV 12
ChevroletS10Base20022.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10Base20024.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10LS20024.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Xtreme20024.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10LS20022.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10ZR220024.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Base20022.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10Xtreme20022.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10Base20012.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10LS20014.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Base20012.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10Xtreme20014.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Base20014.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10ZR220014.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10LS20012.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10Xtreme20012.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10Base20002.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10ZR220004.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Base20004.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Xtreme20002.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10LS20002.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10Xtreme20002.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10LS20002.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10LS20004.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Base2000- - - - - N/R N/R
ChevroletS10Base20002.2 L 2190 4 L43 OHV 8
ChevroletS10Xtreme20004.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10ZR219994.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Base19994.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10ZR219994.3 V - 6 LF6 OHV 12
ChevroletS10Base19994.3 V - 6 LF6 OHV 12
ChevroletS10LS19992.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10LS19994.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10LS19994.3 V - 6 LF6 OHV 12
ChevroletS10Xtreme19992.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10Base1999- - - - - N/R N/R
ChevroletS10Xtreme19994.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Xtreme19994.3 V - 6 LF6 OHV 12
ChevroletS10Base19992.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10Base19984.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Base19984.3 V - 6 LF6 OHV 12
ChevroletS10LS19982.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
ChevroletS10LS19984.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10LS19984.3 V - 6 LF6 OHV 12
ChevroletS10Base1998- - - - - N/R N/R
ChevroletS10SS19984.3 V - 6 L35 OHV 12
ChevroletS10Base19982.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
GMCJimmySLE19974.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCJimmySLS19974.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCJimmySL19974.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCJimmySLT19974.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSL20044.3 V - 6 LU3 OHV 12
GMCSonomaSLS20044.3 V - 6 LU3 OHV 12
GMCSonomaSL20032.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
GMCSonomaSL20034.3 V - 6 LU3 OHV 12
GMCSonomaSLS20032.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
GMCSonomaSLS20034.3 V - 6 LU3 OHV 12
GMCSonomaSL20022.2 L 2190 4 L43 OHV 8
GMCSonomaSL20024.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSLS20022.2 L 2190 4 L43 OHV 8
GMCSonomaSLS20024.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSLE20014.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSL20012.2 L 2190 4 L43 OHV 8
GMCSonomaSL20014.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSLS20012.2 L 2190 4 L43 OHV 8
GMCSonomaSLS20014.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSLE20012.2 L 2190 4 L43 OHV 8
GMCSonomaSLS20004.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSLE20002.2 L 2190 4 L43 OHV 8
GMCSonomaSLE20002.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
GMCSonomaSLS20002.2 L 2190 4 L43 OHV 8
GMCSonomaSL20002.2 L 2190 4 L43 OHV 8
GMCSonomaSLS20002.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
GMCSonomaSL20002.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
GMCSonomaSLE20004.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSL20004.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSLS19992.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
GMCSonomaSLS19994.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSL19992.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
GMCSonomaSLS19994.3 V - 6 LF6 OHV 12
GMCSonomaSL19994.3 V - 6 L35 OHV 12
GMCSonomaSL19994.3 V - 6 LF6 OHV 12

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios