Todas las clases · Disco/Rotor de Freno Delantero
Todas las clasesFRITEC

Disco/Rotor de Freno Delantero

No. parteFR28043

Especificaciones técnicas

Altura(mm)44 mm
Altura(pulg)1.73228 pulg
Ancho de superficie de fricción(mm)56.5 mm
Ancho de superficie de fricción(pulg)2.22441 pulg
Cantidad de barrenos/birlos(-)5 -
ConstrucciónFull cast
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm)100 mm
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg)3.93700 pulg
Diámetro exterior(mm)276 mm
Diámetro exterior(pulg)10.86612 pulg
Diámetro interno(mm)136 mm
Diámetro interno(pulg)5.36 pulg
Espesor mínimo de reemplazo(mm)21 mm
Espesor mínimo de reemplazo(pulg)0.82677 pulg
Espesor nominal(mm)24 mm
Espesor nominal(pulg)0.94488 pulg
MaterialFundicion de hierro gris
Protector anti-corrosiónSi
Tipo de disco (sólido o ventilado)Ventilado
Tipo de GradoPerformance
Tipo de superficieRectificada

Vehículos compatibles con Disco/Rotor de Freno Delantero (FR28043)

Compatible con 75 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
SeatAronaReference20231.6 L 1598 4 CWVA DOHC 16
SeatAronaStyle20231.6 L 1598 4 CWVA DOHC 16
SeatAronaXperience20231.6 L 1598 4 CWVA DOHC 16
SeatAronaReference20221.6 L 1598 4 CWVA DOHC 16
SeatAronaStyle20221.6 L 1598 4 CWVA DOHC 16
SeatAronaXperience20221.6 L 1598 4 CWVA DOHC 16
SeatAronaReference20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaStyle20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaXcellence20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaBeats20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaReference20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaStyle20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaXcellence20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaStyle20191.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaXcellence20191.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaStyle20181.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatAronaXcellence20181.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaFR20231.6 L 1598 4 DWYA SOHC 8
SeatIbizaReference20231.6 L 1598 4 DWYA SOHC 8
SeatIbizaStyle20231.6 L 1598 4 DWYA SOHC 8
SeatIbizaXcellence20231.6 L 1598 4 DWYA SOHC 8
SeatIbizaFR20221.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaReference20221.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaStyle20221.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaXcellence20221.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaFR20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaReference20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaStyle20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaXcellence20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaFR20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaReference20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaStyle20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaXcellence20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaFR20191.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaReference20191.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaStyle20191.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaXcellence20191.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaFR20181.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaReference20181.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaStyle20181.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaXcellence20181.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaBlitz20171.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaReference20171.6 L 1598 4 - SOHC 8
SeatIbizaStyle20171.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenPoloStartline20211.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloEdicion Especial20211.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloDesign & Sound20201.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloStartline20201.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloDesign & Sound20191.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloStartline20191.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloBase20181.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloSound20181.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloStartline20181.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloAllstar20171.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloBase20171.6 L 1598 4 - DOHC 16
VolkswagenPoloBase20161.6 L 1598 4 CJZC DOHC 16
VolkswagenPoloBase20151.6 L 1598 4 CJZC DOHC 16
VolkswagenT-CrossTrendline20231.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenT-CrossComfortline20221.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenT-CrossHighline20221.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenT-CrossTrendline20221.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenT-CrossComfortline20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenT-CrossHighline20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenT-CrossTrendline20211.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenT-CrossComfortline20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenT-CrossHighline20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenT-CrossLanzamiento20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenTeraComfortline20261.0 L 999 3 DHSE DOHC 12
VolkswagenTeraHighline20261.0 L 999 3 DHSE DOHC 12
VolkswagenTeraTrendline20261.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenVirtusTrendline20231.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenVirtusComfortline20231.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenVirtusComfortline20221.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenVirtusBase20211.6 L 1598 4 CWSA DOHC 16
VolkswagenVirtusBase20201.6 L 1598 4 - DOHC 16

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios