Disco Sólido Trasero · Disco Sólido Trasero
Disco Sólido Trasero

Disco Sólido Trasero

No. parteBD7212

Especificaciones técnicas

Acabado de la copaDisco Pintado – Pintura Negra
Acabado del discoStop and Go - Ranuras Concéntricas
Altura(mm)80.5 mm
Altura(pulg)3.17 pulg
Cantidad de birlos4
ConstrucciónFundición Completa
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm)100 mm
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg)3.93700787401575 pulg
Diámetro exterior(mm)240 mm
Diámetro exterior(pulg)9.45 pulg
Diámetro interno(mm)55 mm
Diámetro interno(pulg)2.16535433070866 pulg
Espesor mínimo de reemplazo(mm)7 mm
Espesor mínimo de reemplazo(pulg)0.28 pulg
Espesor nominal(mm)8 mm
Espesor nominal(pulg)0.31 pulg
MaterialFundicion de Hierro Gris
Protector anti-corrosiónSi
Tipo de disco (sólido o ventilado)Solido
Tipo de GradoPerformance
Tipo de superficieStop and Go - Ranuras Concéntricas

Vehículos compatibles con Disco Sólido Trasero (BD7212)

Compatible con 82 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
RenaultClioBase20151.6 L 1618 4 - DOHC 16
RenaultClioComfort20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRide20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTrends20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExtreme20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRide20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAmor Amor20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioBeat20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioCode20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTeam Renault Sport20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioTrophy Sport20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioCampus20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAuthentique20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioCampus20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTeam Renault Sport20052.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioKit Dynamique20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioBlue Edition20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioMP320041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioSport20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAuthentique20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioMTV20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRenault Sport20032.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRenault Sport20022.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioExpression20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20102.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeComfort20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultMeganeComfort20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultMeganeGT20092.0 L 1995 4 M9R DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20092.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeCoupe Cabriolet Dynamic Turbo20092.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20092.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression Pack20092.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExtreme20092.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression Pack20082.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExtreme20082.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeSport20082.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeComfort20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20082.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeCoupe Cabriolet Expression20082.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20082.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20072.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeCoupe Cabriolet Black Edition20072.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeCoupe Cabriolet Expression20072.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20072.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeSport20072.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeCoupe Cabriolet20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20052.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeSport20052.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeSportWay20052.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20052.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeException20052.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeFairway20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20032.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20032.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeFairway20032.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20022.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20022.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeExpression20012.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultMeganeAuthentique20012.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultSanderoDynamique20151.6 L 1597 4 K4M DOHC 16
RenaultSanderoExpression20151.6 L 1597 4 K4M DOHC 16

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios