DACOMSA · Disco Ventilado Delantero
DACOMSA

Disco Ventilado Delantero

No. parteBD6475

Especificaciones técnicas

Acabado de la copaDisco Pintado – Pintura Negra
Acabado del discoStop and Go - Ranuras Concéntricas
Altura(mm)64.6 mm
Altura(pulg)2.54 pulg
Cantidad de birlos5
ConstrucciónFundición Completa
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm)112 mm
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg)4.41 pulg
Diámetro exterior(mm)295 mm
Diámetro exterior(pulg)11.61 pulg
Diámetro interno(mm)67 mm
Diámetro interno(pulg)2.63779527559055 pulg
Espesor mínimo de reemplazo(mm)25.4 mm
Espesor mínimo de reemplazo(pulg)1 pulg
Espesor nominal(mm)28 mm
Espesor nominal(pulg)1.1 pulg
MaterialFundicion de Hierro Gris
Protector anti-corrosiónSi
Tipo de disco (sólido o ventilado)Ventilado
Tipo de GradoPerformance
Tipo de superficieStop and Go - Ranuras Concéntricas

Vehículos compatibles con Disco Ventilado Delantero (BD6475)

Compatible con 68 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
Mercedes-BenzC180Base20131.6 L 1595 4 M 274 DOHC 16
Mercedes-BenzC180Base20121.8 L 1796 4 M 271 DOHC 16
Mercedes-BenzC180Base20111.8 L 1796 4 M 271 DOHC 16
Mercedes-BenzC200Base20101.8 L 1796 4 - DOHC 16
Mercedes-BenzC230Sport20072.5 V 2496 6 272.920 DOHC 24
Mercedes-BenzC230Sport20062.5 V 2496 6 272.920 DOHC 24
Mercedes-BenzC250Sport20162.0 L 1991 4 M 274 DOHC 16
Mercedes-BenzC250Base20151.8 L 1796 4 M 271 DOHC 16
Mercedes-BenzC250Sport20152.0 L 1991 4 M 274 DOHC 16
Mercedes-BenzC250Sport20141.8 L 1796 4 M 271 DOHC 16
Mercedes-BenzC250Base20141.8 L 1796 4 M 271 DOHC 16
Mercedes-BenzC250Sport20131.8 L 1796 4 - DOHC 16
Mercedes-BenzC2504Matic20122.5 V 2496 6 272.911 DOHC 24
Mercedes-BenzC250Sport20121.8 L 1796 4 - DOHC 16
Mercedes-BenzC250Sport20123.5 V 3498 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC2504Matic20112.5 V 2496 6 272.911 DOHC 24
Mercedes-BenzC250Base20112.5 V 2496 6 272.921 DOHC 24
Mercedes-BenzC2504Matic20102.5 V 2496 6 272.911 DOHC 24
Mercedes-BenzC250Base20102.5 V 2496 6 272.921 DOHC 24
Mercedes-BenzC280Classic20093.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC280Elegance20093.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC280Sport20093.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC280Classic20083.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC280Elegance20083.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC280Sport20083.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC2804Matic20073.0 V 2996 6 272.941 DOHC 24
Mercedes-BenzC280Elegance20073.0 V 2996 6 272.940 DOHC 24
Mercedes-BenzC280Luxury20073.0 V 2996 6 272.940 DOHC 24
Mercedes-BenzC280Sport20073.0 V 2996 6 272.940 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic20123.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Luxury20123.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Sport20123.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic20113.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Luxury20113.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Sport20113.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Elegance20113.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC300Luxury20113.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Sport20113.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC300Sport20113.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Sport20113.5 V 3498 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC300Classic20103.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC300Elegance20103.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC300Luxury20103.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Sport20103.0 V 2996 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic20103.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Sport20103.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Luxury20103.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Sport20103.5 V 3498 6 - DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Sport20103.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Base20103.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Sport20093.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic20093.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Luxury20093.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Sport20093.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Base20093.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Luxury20093.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Base20083.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Luxury20083.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC300Sport20083.0 V 2996 6 272.947 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic20083.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Luxury20083.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzC3004Matic Sport20083.0 V 2996 6 272.948 DOHC 24
Mercedes-BenzE350Sport20093.5 V 3498 6 272.964 DOHC 24
Mercedes-BenzE3504Matic20093.5 V 3498 6 272.972 DOHC 24
Mercedes-BenzE350Base20093.5 V 3498 6 272.964 DOHC 24
Mercedes-BenzE350Elegance20093.5 V 3498 6 272.964 DOHC 24
Mercedes-BenzSLK200Base20111.8 L 1796 4 - DOHC 16
Mercedes-BenzSLK200Base20113.5 V 3498 6 - DOHC 24

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios