Compatible con 71 versiones
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2005 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2005 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2004 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2004 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2003 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2003 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2002 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2002 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2001 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | N/D | 2001 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2005 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2005 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2004 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2004 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2003 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2003 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2002 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2002 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2001 | L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | N/D | 2001 | L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 |
| FIAT | STILO SCHUMACHER | N/D | 2008 | L5 2.4 20V DOHC 2466cc |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1997 | V6 2.5 152 24V DOHC 2497CC 84.50MM 3.327 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1997 | L4 2.0 122 FS 16V DOHC 1991CC 83MM 3.268 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1996 | L4 2.0 122 FS 16V DOHC 1991CC 83MM 3.268 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1996 | V6 2.5 152 24V DOHC 2497CC 84.50MM 3.327 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1995 | L4 2.0 122 FS 16V DOHC 1991CC 83MM 3.268 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1995 | V6 2.5 152 24V DOHC 2497CC 84.50MM 3.327 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1994 | L4 2.0 122 FS 16V DOHC 1991CC 83MM 3.268 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1994 | V6 2.5 152 24V DOHC 2497CC 84.50MM 3.327 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1993 | L4 2.0 122 FS 16V DOHC 1991CC 83MM 3.268 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1993 | V6 2.5 152 24V DOHC 2497CC 84.50MM 3.327 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1992 | L4 2.2 133 F2 12V SOHC 2184CC |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1991 | L4 2.2 133 F2 12V SOHC 2184CC |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1990 | L4 2.2 133 F2 12V SOHC 2184CC |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | PROBE | N/D | 1989 | L4 2.2 133 F2 12V SOHC 2184CC |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2012 | V6 3.5 J35Z2/3 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2011 | V6 3.5 J35Z2/3 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2010 | V6 3.5 J35Z2/3 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2009 | V6 3.5 J35Z2/3 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2008 | V6 3.5 J35Z2/3 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2007 | L4 2.4 K24A8 16V DOHC 2354cc 87mm 3.646 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2007 | V6 3.0 J30A4/5 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2006 | L4 2.4 K24A8 16V DOHC 2354cc 87mm 3.646 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2006 | V6 3.0 J30A4/5 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2005 | L4 2.4 K24A4 16V DOHC 2354cc 87mm 3.646 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2005 | V6 3.0 J30A4/5 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2004 | V6 3.0 J30A4/5 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2004 | L4 2.4 K24A4 16V DOHC 2354cc 87mm 3.646 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2003 | L4 2.4 K24A4 16V DOHC 2354cc 87mm 3.646 |
| HONDA | ACCORD | N/D | 2003 | V6 3.0 J30A4/5 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2012 | L4 1.8 R18A1/A9 16V SOHC 1799CC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2011 | L4 1.8 R18A1/A9 16V SOHC 1799CC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2010 | L4 1.8 R18A1/A9 16V SOHC 1799CC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2010 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2009 | L4 1.8 R18A1/A9 16V SOHC 1799CC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2009 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2008 | L4 1.8 R18A1/A9 16V SOHC 1799CC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2008 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2007 | L4 1.8 R18A1/A9 16V SOHC 1799CC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2007 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2006 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2006 | L4 1.8 R18A1/A9 16V SOHC 1799CC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2005 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2005 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2004 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2004 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2003 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2003 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2002 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2002 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
| HONDA | CIVIC | N/D | 2001 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
← Desliza para ver más →
Ve todas las filtros compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.