Compatible con 79 versiones
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2011 | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2011 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2010 | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2010 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2009 | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2009 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2008 | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2008 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2007 | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2007 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2006 | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | N/D | 2006 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DTS | N/D | 2011 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DTS | N/D | 2010 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DTS | N/D | 2009 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DTS | N/D | 2008 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DTS | N/D | 2007 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DTS | N/D | 2006 | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | N/D | 2009 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | N/D | 2009 | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | N/D | 2008 | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | N/D | 2008 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | N/D | 2007 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | N/D | 2006 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | N/D | 2005 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2012 | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2012 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2011 | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2011 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2010 | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2010 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2009 | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2009 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2008 | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2007 | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | N/D | 2007 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2009 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2009 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2009 | V6 3.5 213 12V OHV 99MM 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2008 | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2008 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2008 | V6 3.5 213 12V OHV 99MM 3.898 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2007 | L4 2.4 145 16V DOHC 88mm 3.465 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2007 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | G6 | N/D | 2006 | L4 2.4 145 16V DOHC 88mm 3.465 |
| PONTIAC | TORRENT | N/D | 2009 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | TORRENT | N/D | 2009 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| PONTIAC | TORRENT | N/D | 2008 | V6 3.6 219 24V 3564cc 94mm 3.701 |
| PONTIAC | TORRENT | N/D | 2008 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| PONTIAC | TORRENT | N/D | 2007 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| PONTIAC | TORRENT | N/D | 2006 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| SATURN | AURA | N/D | 2010 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405cc 88mm 3.465 |
| SATURN | AURA | N/D | 2009 | V6 3.6 220 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| SATURN | AURA | N/D | 2009 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405cc 88mm 3.465 |
| SATURN | AURA | N/D | 2008 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405cc 88mm 3.465 |
| SATURN | AURA | N/D | 2008 | V6 3.6 220 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| SATURN | AURA | N/D | 2008 | V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504 |
| SATURN | AURA | N/D | 2007 | V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504 |
| SATURN | AURA | N/D | 2007 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405cc 88mm 3.465 |
| SATURN | AURA | N/D | 2007 | V6 3.6 220 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 |
| SATURN | VUE | N/D | 2007 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | VUE | N/D | 2007 | L4 2.4 145 16V DOHC 2405cc 88mm 3.465 |
| SATURN | VUE | N/D | 2007 | V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504 |
| SATURN | VUE | N/D | 2006 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | VUE | N/D | 2006 | V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504 |
| SATURN | VUE | N/D | 2005 | V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504 |
| SATURN | VUE | N/D | 2005 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | VUE | N/D | 2004 | V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504 |
| SATURN | VUE | N/D | 2004 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | VUE | N/D | 2003 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | VUE | N/D | 2003 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | VUE | N/D | 2002 | V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 |
| SATURN | VUE | N/D | 2002 | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 |
| SUZUKI | XL7 | N/D | 2009 | V6 3.6 N36A 24V DOHC 3564cc |
| SUZUKI | XL7 | N/D | 2008 | V6 3.6 N36A 24V DOHC 3564cc |
| SUZUKI | XL7 | N/D | 2007 | V6 3.6 N36A 24V DOHC 3564cc |
← Desliza para ver más →
Ve todas las filtros compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.