Refacción · FILTRO PARA AIRE
🔧Imagen
no disponible
GC

FILTRO PARA AIRE

No. parteGC-164A

Vehículos compatibles con FILTRO PARA AIRE (GC-164A)

Compatible con 115 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D1998V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D1997V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1998V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1997V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1996V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1996V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1995V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1995V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1994V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALN/D1994V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC DEVILLEN/D2000V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC SEVILLEN/D1998V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC STSN/D2009V8 4.4 267 32V DOHC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC STSN/D2006V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC STSN/D2005V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC XLR-VN/D2009V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC XLR-VN/D2008V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC XLR-VN/D2007V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC XLR-VN/D2006V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC XLR-VN/D2005V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC XLR-VN/D2004V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D2007V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D2006V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D2005V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D2001V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D2000V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1999V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1999V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1998V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1998V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1997V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1997V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1997V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1996V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1996V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1996V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1995V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1995V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1995V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1994V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1994V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAN/D1994V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2008L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2007L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2006L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2006V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2005L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2005V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2005V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2004V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMALIBUN/D2004V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1999V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1999V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1998V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1998V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1997V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1997V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1997V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1996V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1996V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1996V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1995V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1995V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLON/D1995V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEN/D2004V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEN/D2003V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEN/D2002V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEN/D2001V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEN/D2000V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEN/D1999V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEN/D1998V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEN/D1997V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACUPLANDERN/D2006V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACUPLANDERN/D2006V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACUPLANDERN/D2005V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D2005V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D2004V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D2003V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D2002V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D2001V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D2000V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D1999V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D1998V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACVENTUREN/D1997V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACAZTEKN/D2005V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACAZTEKN/D2004V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACAZTEKN/D2003V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACAZTEKN/D2002V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACAZTEKN/D2001V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACBONEVILLEN/D2005V8 4.6 281 32V DOHC 93mm 3.661
PONTIACBONEVILLEN/D2004V8 4.6 281 32V DOHC 93mm 3.661
PONTIACGRAND PRIXN/D1998V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
PONTIACGRAND PRIXN/D1998V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
PONTIACGRAND PRIXN/D1997V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
PONTIACGRAND PRIXN/D1997V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
PONTIACGRAND PRIXN/D1996V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACGRAND PRIXN/D1995V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACGRAND PRIXN/D1994V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
PONTIACMONTANAN/D2009V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898
PONTIACMONTANAN/D2008V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios