Compatible con 55 versiones
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| International | 2554 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 1990 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s) |
| International | 400 | N/D | 1991 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1994 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4700 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4800 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1994 | 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1994 | 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1993 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1992 | 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1991 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 1991 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
← Desliza para ver más →
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.