Refacción · KIT PARA FRENO DE TAMBOR
🔧Imagen
no disponible
HO

KIT PARA FRENO DE TAMBOR

No. parteHO-KT215R

Vehículos compatibles con KIT PARA FRENO DE TAMBOR (HO-KT215R)

Compatible con 64 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2010L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2009L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2008L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2008L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2008L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2008L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2007L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2007L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2007L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2007L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2006L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2006L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2006L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2006L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2005L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2005L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2005L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2005L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2004L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2004L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2004L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRAN/D2004L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2009L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2008L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2008L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2008L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2008L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2007L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2007L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2007L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2007L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2006L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2006L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2006L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2006L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2005L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2005L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2005L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2005L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2004L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2004L4 2.0 122 X20XVE 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2004L4 2.2 134 Z22SE 16V DOHC ECOTEC 86.00MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRA WAGONN/D2004L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMERIVAN/D2008L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMERIVAN/D2007L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMERIVAN/D2006L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMERIVAN/D2005L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMERIVAN/D2004L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2019L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2018L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2017L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2016L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2015L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2014L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2013L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2012L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2011L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2010L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2009L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2008L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2007L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2006L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2005L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTORNADO PICK-UPN/D2004L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios
KIT PARA FRENO DE TAMBOR HO-KT215R HO · RefaNet Compatibilidades