Todas las lineas · Mazas de Rueda/Cubo de Rueda
Todas las lineasRACE

Mazas de Rueda/Cubo de Rueda

No. parteAG0777E

Especificaciones técnicas

ABSSi
Altura de la brida(mm)42.1 mm
Altura de la brida(pulg)1.7 pulg
Birlos de rueda incluidosSi
Birlos de sujeción incluidosNo
Cantidad de birlos(-) / barrenos5
Cantidad de birlos(-) / barrenos de sujeción3
Cantidad de estrías30
Cumple o excede especificaciones de EOCumple
Diámetro de la brida(mm)157 mm
Diámetro de la brida(pulg)6.2 pulg
Diámetro entre birlos(-) / barrenos de sujeción(mm)116 mm
Diámetro entre birlos(-) / barrenos de sujeción(pulg)4.6 pulg
Diámetro entre birlos(-) / barrenos(mm)120 mm
Diámetro entre birlos(-) / barrenos(pulg)4.7 pulg
Diámetro piloto de freno(mm)67.3 mm
Diámetro piloto de freno(pulg)2.7 pulg
Diámetro piloto de maza(mm)91.3 mm
Diámetro piloto de maza(pulg)3.6 pulg
Diámetro piloto de rueda(mm)66.8 mm
Diámetro piloto de rueda(pulg)2.6 pulg
Forma de la brida de sujeciónTriangular
PosiciónN / A
Tipo de ABSEncoder
Tipo de birloM14X1.5
Unidad de medidamm

Vehículos compatibles con Mazas de Rueda/Cubo de Rueda (AG0777E)

Compatible con 425 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
BuickAllureCXS20103.6 V 3564 6 LLT DOHC 24
BuickAllureCXL20103.0 V - 6 LF1 DOHC 24
BuickAllureCX20102.4 L 2384 4 LAF DOHC 16
BuickAllureCX20103.0 V - 6 LF1 DOHC 24
BuickLaCrosseBase20163.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseLeather20163.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseBase20162.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseSport Touring20163.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseLeather20162.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrossePremium20163.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrossePremium20153.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseBase20152.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseLeather20152.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseBase20153.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseLeather20153.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseBase20142.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseBase20143.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseLeather20142.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseLeather20143.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrossePremium20142.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrossePremium20143.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseBase20133.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseBase20132.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseCXS20133.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseLeather20132.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseLeather20133.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrossePremium20133.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseTouring20133.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseConvenience20122.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseLeather20122.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrossePremium20122.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseBase20123.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseCXS20123.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseConvenience20123.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseLeather20123.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrossePremium20123.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseTouring20123.6 V 3564 6 LFX DOHC 24
BuickLaCrosseBase20122.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickLaCrosseCX20112.4 L 2384 4 LAF DOHC 16
BuickLaCrosseCX20113.6 V 3564 6 LLT DOHC 24
BuickLaCrosseCXL20112.4 L 2384 4 LAF DOHC 16
BuickLaCrosseCXL20113.6 V 3564 6 LLT DOHC 24
BuickLaCrosseCXS20113.6 V 3564 6 LLT DOHC 24
BuickLaCrosseCXS20103.6 V 3564 6 LLT DOHC 24
BuickLaCrosseCX20103.0 V - 6 LF1 DOHC 24
BuickLaCrosseCXL20103.0 V - 6 LF1 DOHC 24
BuickLaCrosseCX20102.4 L 2384 4 LAF DOHC 16
BuickRegalSport Touring20172.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalBase20172.4 L 2384 4 LEA DOHC 16
BuickRegalBase20172.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalGS20172.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalPremium20172.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalBase20162.4 L 2384 4 LEA DOHC 16
BuickRegalBase20162.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalPremium20162.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickRegalGS20162.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalPremium20162.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalSport Touring20162.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalBase20152.4 L 2384 4 LEA DOHC 16
BuickRegalPremium20152.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickRegalBase20152.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalGS20152.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalPremium20152.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalBase20142.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalGS20142.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalPremium20142.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalBase20142.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickRegalPremium20142.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickRegalGS20132.0 L 1998 4 LHU DOHC 16
BuickRegalBase20132.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickRegalPremium20132.0 L 1998 4 LHU DOHC 16
BuickRegalPremium20132.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickRegalPremium20132.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
BuickRegalPremium20122.0 L 1998 4 LHU DOHC 16
BuickRegalBase20122.4 L 2384 4 LEA DOHC 16
BuickRegalBase20122.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickRegalPremium20122.4 L 2384 4 LUK DOHC 16
BuickRegalGS20122.0 L 1998 4 LHU DOHC 16
BuickRegalCXL20112.4 L 2384 4 LAF DOHC 16
BuickRegalCXL20112.0 L 1998 4 LHU DOHC 16
CadillacCTSLuxury20192.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
CadillacCTSPremium20193.6 V - 6 LGX DOHC 24
CadillacCTSPremium Luxury20193.6 V - 6 LGX DOHC 24
CadillacCTSV20196.2 V 6162 8 LT4 OHV 16
CadillacCTSVsport20193.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24
CadillacCTSVsport Premium Luxury20193.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24
CadillacCTSLuxury20193.6 V - 6 LGX DOHC 24
CadillacCTSBase20192.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
CadillacCTSLuxury20183.6 V - 6 LGX DOHC 24
CadillacCTSPremium20183.6 V - 6 LGX DOHC 24
CadillacCTSPremium Luxury20183.6 V - 6 LGX DOHC 24
CadillacCTSVsport20183.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24
CadillacCTSBase20182.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
CadillacCTSVsport Premium Luxury20183.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24
CadillacCTSV20186.2 V 6162 8 LT4 OHV 16
CadillacCTSLuxury20182.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
CadillacCTSPremium20173.6 V - 6 LGX DOHC 24
CadillacCTSPremium Luxury20173.6 V - 6 LGX DOHC 24
CadillacCTSBase20172.0 L 1998 4 LTG DOHC 16
CadillacCTSVsport20173.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios