Todas las lineas · Mazas de Rueda/Cubo de Rueda
Todas las lineasRACE

Mazas de Rueda/Cubo de Rueda

No. parteAV8001

Especificaciones técnicas

Altura de la brida(mm)42.7 mm
Altura de la brida(pulg)1.7 pulg
Birlos de rueda incluidosNo
Birlos de sujeción incluidosNo
Cantidad de birlos(-) / barrenos4
Cumple o excede especificaciones de EOCumple
Diámetro de la brida(mm)120 mm
Diámetro de la brida(pulg)4.7 pulg
Diámetro entre birlos(-) / barrenos(mm)100 mm
Diámetro entre birlos(-) / barrenos(pulg)3.9 pulg
Diámetro piloto de freno(mm)65 mm
Diámetro piloto de freno(pulg)2.6 pulg
Diámetro piloto de maza(mm)69.5 mm
Diámetro piloto de maza(pulg)2.7 pulg
Diámetro piloto de rueda(mm)57 mm
Diámetro piloto de rueda(pulg)2.2 pulg
Nota4 wheel stud. 4.72in flange diameter
PosiciónFrente
Tipo de birloM12X1.5
Unidad de medidamm

Vehículos compatibles con Mazas de Rueda/Cubo de Rueda (AV8001)

Compatible con 47 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
VolkswagenCaddyMaxi20202.0 L 1968 4 - DOHC 8
VolkswagenCaddyBase20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyMaxi20201.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyBase20191.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyMaxi20191.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyMaxi20192.0 L 1968 4 - DOHC 8
VolkswagenCaddyBase20181.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyMaxi20181.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyBase20171.2 L 1197 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyMaxi20171.2 L 1197 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyBase20161.2 L 1197 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyMaxi20161.2 L 1197 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyBase20151.2 L 1197 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyMaxi20151.2 L 1197 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyBase20141.2 L 1197 4 - SOHC 8
VolkswagenCaddyMaxi20141.2 L 1197 4 - SOHC 8
VolkswagenSaveiroRobust20231.6 L 1598 4 CFZA SOHC 8
VolkswagenSaveiroRobust20221.6 L 1598 4 CFZA SOHC 8
VolkswagenSaveiroRobust20211.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroBase20201.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroDoble Cabina20201.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroBase20191.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroDoble Cabina20191.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroStartline20181.6 L 1598 4 CFZA SOHC 8
VolkswagenSaveiroStartline20171.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroCross20171.6 L 1598 4 EA211 DOHC 16
VolkswagenSaveiroTrendline20171.6 L 1598 4 EA211 DOHC 16
VolkswagenSaveiroHighline20171.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroCross20161.6 L 1598 4 EA211 DOHC 16
VolkswagenSaveiroBase20161.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroTrendline20161.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroCross20151.6 L 1598 4 EA211 SOHC 16
VolkswagenSaveiroHighline20151.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroStartline20151.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroTrendline20151.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroBase20141.6 L 1598 4 EA111 SOHC 8
VolkswagenSaveiroBase20131.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenSaveiroBase20121.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenSaveiroBase20111.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenSaveiroBase20101.6 L 1598 4 - SOHC 8
VolkswagenVanBase20091.8 L 1781 4 - SOHC 8
VolkswagenVanBase20081.8 L 1781 4 - SOHC 8
VolkswagenVanBase20071.8 L 1781 4 - SOHC 8
VolkswagenVanBase20061.8 L 1781 4 - SOHC 8
VolkswagenVanBase20051.8 L 1781 4 - SOHC 8
VolkswagenVanBase20041.8 L 1781 4 - SOHC 8
VolkswagenVanBase20031.8 L 1781 4 - SOHC 8

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios