Todas las lineas · Mazas de Rueda/Cubo de Rueda Trasera
Todas las lineasRACE

Mazas de Rueda/Cubo de Rueda Trasera

No. parteAF2347S

Especificaciones técnicas

ABSSi
Altura de la brida(mm)63 mm
Altura de la brida(pulg)2.5 pulg
Birlos de rueda incluidosSi
Birlos de sujeción incluidosNo
Cantidad de birlos(-) / barrenos5
Cantidad de birlos(-) / barrenos de sujeción4
Cumple o excede especificaciones de EOCumple
Diámetro de la brida(mm)142 mm
Diámetro de la brida(pulg)5.6 pulg
Diámetro entre birlos(-) / barrenos de sujeción(mm)98 mm
Diámetro entre birlos(-) / barrenos de sujeción(pulg)3.9 pulg
Diámetro entre birlos(-) / barrenos(mm)114.3 mm
Diámetro entre birlos(-) / barrenos(pulg)4.5 pulg
Diámetro piloto de freno(mm)72 mm
Diámetro piloto de freno(pulg)2.8 pulg
Diámetro piloto de maza(mm)74 mm
Diámetro piloto de maza(pulg)2.9 pulg
Diámetro piloto de rueda(mm)67 mm
Diámetro piloto de rueda(pulg)2.6 pulg
Forma de la brida de sujeciónRectangular
Notafor ABS system. 5 wheel stud. 4.5in bolt circle diameter
PosiciónTrasero
Tipo de ABSEncoder
Tipo de birloM12X1.5
Unidad de medidamm

Vehículos compatibles con Mazas de Rueda/Cubo de Rueda Trasera (AF2347S)

Compatible con 88 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
Mazda3i20132.0 L 1998 4 - DOHC 16
Mazda3Mazdaspeed20132.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3i20132.0 L 1999 4 LFD DOHC 16
Mazda3i20132.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GT20132.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3GS-SKY20132.0 L 1998 4 - DOHC 16
Mazda3S20132.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3GX20132.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3I Touring20132.0 L 1999 4 LFX DOHC 16
Mazda3Grand Touring20132.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3GX20122.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3I Touring20122.0 L 1999 4 LFX DOHC 16
Mazda3GT20122.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3i20122.0 L 1998 4 - DOHC 16
Mazda3S20122.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3i20122.0 L 1999 4 LFD DOHC 16
Mazda3i20122.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3Grand Touring20122.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3GS20122.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3Mazdaspeed20122.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3GS-SKY20122.0 L 1998 4 - DOHC 16
Mazda3S20112.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3Sport GS20112.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3Sport GT20112.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3Grand Touring20112.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3Sport GX20112.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3Mazdaspeed20112.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3GS20112.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3i20112.0 L 1999 4 LFD DOHC 16
Mazda3i20112.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GT20112.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3GX20112.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3I Touring20112.0 L 1999 4 LFX DOHC 16
Mazda3Mazdaspeed20102.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3I Touring20102.0 L 1999 4 LFX DOHC 16
Mazda3S20102.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3i20102.0 L 1999 4 LFD DOHC 16
Mazda3i20102.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GS20102.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GT20102.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda3Grand Touring20102.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3GX20102.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GT20092.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3GS20092.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GX20092.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3Mazdaspeed20092.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3i20092.0 L 1999 4 LFD DOHC 16
Mazda3S20092.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3i20092.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3i20082.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3S20082.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3GS20082.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GT20082.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3GX20082.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3Mazdaspeed20082.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3Mazdaspeed20072.3 L 2260 4 MZR DOHC 16
Mazda3S20072.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3i20072.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GS20062.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GX20062.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3i20062.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GT20062.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3S20062.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3GX20052.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3i20052.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GT20052.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3S20052.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3SP2320052.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3GS20052.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GS20042.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3GT20042.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3GX20042.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda3S20042.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda3i20042.0 L 2000 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20152.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20142.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20132.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20122.5 L 2488 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20102.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Touring20102.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20092.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Touring20092.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20082.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Touring20082.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20072.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Touring20072.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Sport20062.3 L 2260 4 - DOHC 16
Mazda5Touring20062.3 L 2260 4 - DOHC 16

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios