Todas las lineas · Mazas de Rueda/Cubo de Rueda Trasera
Todas las lineasRACE

Mazas de Rueda/Cubo de Rueda Trasera

No. parteAG2438E

Especificaciones técnicas

Altura de la brida(mm)64.7 mm
Altura de la brida(pulg)2.55 pulg
Birlos de rueda incluidosSi
Cantidad de birlos(-) / barrenos-5
Cantidad de birlos(-) / barrenos de sujeción4
Cumple o excede especificaciones de EOCumple
Diámetro de la brida(mm)136 mm
Diámetro de la brida(pulg)5.354 pulg
Diámetro entre birlos(-) / barrenos de sujeción(mm)92.456 mm
Diámetro entre birlos(-) / barrenos de sujeción(pulg)3.640 pulg
Diámetro entre birlos(-) / barrenos(mm)105 mm
Diámetro entre birlos(-) / barrenos(pulg)4.134 pulg
Diámetro piloto de freno(mm)70 mm
Diámetro piloto de freno(pulg)2.756 pulg
Diámetro piloto de maza(mm)60 mm
Diámetro piloto de maza(pulg)2.362 pulg
Diámetro piloto de rueda(mm)56 mm
Diámetro piloto de rueda(pulg)2.205 pulg
Forma de la brida de sujeciónCuadrada
Tipo de birloM12X1.5
Unidad de medidamm

Vehículos compatibles con Mazas de Rueda/Cubo de Rueda Trasera (AG2438E)

Compatible con 77 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
BuickEncoreBase20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreConvenience20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreLeather20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncorePremium20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreSport Touring20161.4 L 1399 4 LE2 DOHC 16
BuickEncoreBase20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreConvenience20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreLeather20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncorePremium20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreBase20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreConvenience20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreLeather20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncorePremium20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreBase20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreConvenience20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncoreLeather20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
BuickEncorePremium20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicPremier20171.6 L 1598 4 - DOHC 16
ChevroletSonicLS20171.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLS20171.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLT20171.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLT20171.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLT20171.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicPremier20171.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLS20171.6 L 1598 4 - DOHC 16
ChevroletSonicLT20171.6 L 1598 4 - DOHC 16
ChevroletSonicLT20161.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLT20161.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLT20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicRS20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLS20161.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLS20161.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLS20151.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicRS20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLS20151.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLT20151.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLT20151.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLT20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20141.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20141.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicRS20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLS20141.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLT20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLS20141.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLT20141.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLT20141.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLT20131.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLT20131.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLT20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20131.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20131.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicRS20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLS20131.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLS20131.8 L 1796 4 LWE DOHC 16
ChevroletSonicLT20121.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20121.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletSonicLS20121.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLT20121.6 L 1598 4 LDE DOHC 16
ChevroletSonicLT20121.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20121.6 L 1598 4 LDE DOHC 16
ChevroletSonicLTZ20121.8 L 1796 4 LUW DOHC 16
ChevroletTraxLS20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLT20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLTZ20161.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLS20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLT20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLTZ20151.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLTZ20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLS20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLT20141.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLT20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLTZ20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16
ChevroletTraxLS20131.4 L 1364 4 LUV DOHC 16

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios