Compatible con 5,504 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Advance Mixer | Advance Mixer | Base | 2006 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Advance Mixer | Advance Mixer | Base | 2005 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Advance Mixer | Advance Mixer | Base | 2004 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Advance Mixer | Advance Mixer | Base | 2003 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Advance Mixer | Advance Mixer | Base | 2002 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Advance Mixer | Advance Mixer | Base | 2001 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Advance Mixer | Advance Mixer | Base | 2000 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| American LaFrance | ALF Eagle | Base | 2003 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| American LaFrance | ALF Eagle | Base | 2002 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| American LaFrance | ALF Eagle | Base | 2001 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| American LaFrance | ALF Eagle | Base | 2000 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| American LaFrance | ALF Eagle | Base | 1999 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| American LaFrance | ALF Eagle | Base | 1998 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| American LaFrance | Condor | Base | 2011 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| American LaFrance | Condor | Base | 2010 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| American LaFrance | Condor | Base | 2009 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| American LaFrance | Condor | Base | 2008 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar | ACL | Base | 1988 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | ACL | Base | 1986 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | ACL | Base | 1986 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | ACL | Base | 1985 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | ACL | Base | 1985 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | ACL | Base | 1984 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | ACL | Base | 1984 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | ACL | Base | 1983 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | ACL | Base | 1982 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | ACL | Base | 1981 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | AT | Base | 1988 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | AT | Base | 1987 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | AT | Base | 1986 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | AT | Base | 1985 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | AT | Base | 1984 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | AT | Base | 1983 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | C / DC | Base | 1986 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | C / DC | Base | 1985 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | C / DC | Base | 1984 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | C / DC | Base | 1984 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | C / DC | Base | 1983 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | C / DC | Base | 1982 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | C / DC | Base | 1981 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DK | Base | 1988 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | DK | Base | 1988 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DK | Base | 1987 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DK | Base | 1987 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | DK | Base | 1986 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DK | Base | 1986 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | DK | Base | 1985 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DK | Base | 1984 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DK | Base | 1983 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DS | Base | 1988 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | DS | Base | 1988 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DS | Base | 1987 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DS | Base | 1987 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | DS | Base | 1986 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | DS | Base | 1986 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DS | Base | 1985 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DS | Base | 1985 | 10.0 L 10014 6 L10 U/K 24 |
| Autocar | DS | Base | 1984 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | DS | Base | 1983 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | S | Base | 1983 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | S | Base | 1982 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar | S | Base | 1981 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Autocar LLC. | Xpeditor | Base | 2013 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor | Base | 2011 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor | Base | 2010 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor | Base | 2009 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor | Base | 2008 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2010 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2009 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2008 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2007 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2006 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2005 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2004 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2003 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WX | Base | 2002 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXLL | Base | 2010 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXLL | Base | 2009 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXLL | Base | 2008 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXLL | Base | 2007 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXLL | Base | 2006 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXLL | Base | 2005 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXLL | Base | 2004 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXLL | Base | 2003 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXR | Base | 2006 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXR | Base | 2005 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXR | Base | 2004 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Autocar LLC. | Xpeditor WXR | Base | 2003 | 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24 |
| Blue Bird | All American RE | AAC3904-4100 | 1999 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| Blue Bird | Commercial Bus | COM3904-4100 | 1999 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| Blue Bird | Commercial Bus | COM3904-4100 | 1998 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| Blue Bird | TC2000 | TC3401-3502 | 1999 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| Blue Bird | TC2000 | TC3904-4100 | 1998 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| Blue Bird | Wanderlodge | WL3904-4100 | 2000 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| Blue Bird | Wanderlodge | WL3904-4100 | 1999 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| Blue Bird | Wanderlodge | WL3904-4100 | 1998 | 10.8 L 10834 6 M11 U/K 24 |
| Chevrolet | B60 | B6P042 | 1986 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Chevrolet | B60 | B6P042 | 1985 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Chevrolet | C60 | C6D042 | 1986 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| Chevrolet | C70 | C7D042 | 1986 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
← Desliza para ver más →
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.