Compatible con 175 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 | N/D | 2006 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 | N/D | 2005 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 | N/D | 2004 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 | N/D | 2003 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 VAN | N/D | 2006 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 VAN | N/D | 2005 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 VAN | N/D | 2004 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 VAN | N/D | 2003 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 WAGON | N/D | 2006 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 WAGON | N/D | 2005 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 WAGON | N/D | 2004 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | H100 WAGON | N/D | 2003 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1994 | L4 1.8 16V SOHC 80.60MM |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1993 | L4 1.8 16V SOHC 80.60MM |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1992 | L4 1.8 16V SOHC 80.60MM |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1992 | L4 2.0 16V DOHC 85MM |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1991 | L4 1.8 16V SOHC 80.60MM |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1991 | L4 2.0 16V DOHC 85MM |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1990 | L4 1.8 16V SOHC 80.60MM |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1990 | L4 2.0 16V DOHC 85MM |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1993 | L4 2.4 4G64 8V SOHC 2350CC 86.5MM 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1992 | L4 2.4 4G64 8V SOHC 2350CC 86.5MM 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1991 | L4 2.4 4G64 8V SOHC 2350CC 86.5MM 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1990 | L4 2.4 4G64 8V SOHC 2350CC 86.5MM 3.406 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1989 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1988 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1987 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1986 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1985 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1984 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | RAM 50 | N/D | 1983 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1995 | L4 1.8 G4CN 16V DOHC 1836cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1995 | L4 1.6 4G61 16V DOHC 1596cc 82.30mm 3.240 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1994 | L4 1.6 4G61 16V DOHC 1596cc 82.30mm 3.240 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1994 | L4 1.8 G4CN 16V DOHC 1836cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1993 | L4 1.6 4G61 16V DOHC 1596cc 82.30mm 3.240 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1993 | L4 1.8 G4CN 16V DOHC 1836cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1992 | L4 1.6 4G61 16V DOHC 1596cc 82.30mm 3.240 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | PONY | N/D | 1987 | L4 1.4 1393cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | PONY | N/D | 1987 | L4 1.6 1596cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | PONY | N/D | 1986 | L4 1.5 1468cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | PONY | N/D | 1986 | L4 1.6 1596cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | PONY | N/D | 1986 | L4 1.4 1393cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | PONY | N/D | 1985 | L4 1.4 1393cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | PONY | N/D | 1985 | L4 1.6 1596cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | PONY | N/D | 1984 | L4 1.4 1393cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1998 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1997 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1996 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1995 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1994 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1993 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1992 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1991 | L4 2.4 G64 8V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1990 | L4 2.4 G64 8V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1989 | L4 2.4 G64 8V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2006 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2005 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2004 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2003 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2002 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2001 | L4 2.4 16V DOHC |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1988 | L4 1.8 G62BT 8V SOHC TURBO |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1988 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1987 | L4 1.8 G62BT 8V SOHC TURBO |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1987 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1986 | L4 1.8 G62BT 8V SOHC TURBO |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1986 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1985 | L4 1.8 G62BT 8V SOHC TURBO |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1985 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1984 | L4 1.8 G62BT 8V SOHC TURBO |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1984 | L4 2.0 G63B 8V SOHC 1997CC 85MM 3.346 |
| MITSUBISHI | CORDIA | N/D | 1983 | L4 1.8 G62BT 8V SOHC TURBO |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 2005 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 2004 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 2003 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 2002 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 2001 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 2000 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1999 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1998 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1997 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1996 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1994 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1994 | L4 1.8 4G37 8V SOHC 1755cc 80.60mm 3.173 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1993 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1993 | L4 1.8 4G37 8V SOHC 1755cc 80.60mm 3.173 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1992 | L4 1.8 4G37 8V SOHC 1755cc 80.60mm 3.173 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1992 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1991 | L4 1.8 4G37 8V SOHC 1755cc 80.60mm 3.173 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1991 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1990 | L4 1.8 4G37 8V SOHC 1755cc 80.60mm 3.173 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1990 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | EXPO | N/D | 1995 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | EXPO | N/D | 1994 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | EXPO | N/D | 1993 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | EXPO | N/D | 1992 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 2003 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 2002 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 2001 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
← Desliza para ver más →
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.