Todos los sistemas · Pastilla para freno de disco Bioceramic, Formula Hibrida LowMet, Trasera
Todos los sistemas

Pastilla para freno de disco Bioceramic, Formula Hibrida LowMet, Trasera

No. parteBIO 7460-D580

Especificaciones técnicas

Ancho de zapata externa(mm)42.3 mm
Ancho de zapata externa(pulg)1.66 pulg
Ancho de zapata interna(mm)42.3 mm
Ancho de zapata interna(pulg)1.66 pulg
Composición del material de fricciónHybrid LowMet
Espesor balata externa(mm)15.7 mm
Espesor balata externa(pulg)0.61 pulg
Espesor balata interna(mm)15.7 mm
Espesor balata interna(pulg)0.61 pulg
Kit de herrajes incluidoNo
Longitud de zapata externa(mm)109.4 mm
Longitud de zapata externa(pulg)4.3 pulg
Longitud de zapata interna(mm)109.4 mm
Longitud de zapata interna(pulg)4.307 pulg
NotaInner Plate Width of 42.3 mm
Número FMSI7460-D580
PosiciónFrente
Sensor de desgaste incluidoSi
Shim incluidoSi
Tipo de GradoRegular
Vulcanizado o remachadoVulcanizado

Vehículos compatibles con Pastilla para freno de disco Bioceramic, Formula Hibrida LowMet, Trasera (BIO 7460-D580)

Compatible con 128 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
AcuraSLXPremium19993.5 V 3494 6 6VE1 DOHC 24
AcuraSLXPremium19983.5 V 3494 6 6VE1 DOHC 24
AcuraSLXBase19973.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
AcuraSLXPremium19973.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
AcuraSLXBase19963.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
AcuraSLXPremium19963.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
HondaPassportLX20023.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportEX20023.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportEX20013.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportLX20013.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportEX20003.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportLX20003.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportEX19993.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportLX19993.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportEX19983.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportLX19983.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
HondaPassportEX19973.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
HondaPassportLX19973.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
HondaPassportLX19963.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
HondaPassportDX19962.6 L 2559 4 4ZE1 SOHC 8
HondaPassportEX19963.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
HondaPassportDX19952.6 L 2559 4 4ZE1 SOHC 8
HondaPassportLX19953.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
HondaPassportEX19953.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
HondaPassportDX19942.6 L 2559 4 4ZE1 SOHC 8
HondaPassportEX19943.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
HondaPassportLX19943.2 V 3165 6 6VD1 SOHC 24
IsuzuAmigoS20002.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuAmigoS20003.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuAmigoS19993.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuAmigoS19992.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuAmigoS19983.2 V 3165 6 - DOHC 24
IsuzuAmigoS19982.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuAmigoXS19942.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuAmigoS19942.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuAxiomS20043.5 V 3494 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuAxiomXS20043.5 V 3494 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuAxiomBase20033.5 V 3491 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuAxiomXS20033.5 V 3491 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuAxiomBase20023.5 V 3475 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuAxiomXS20023.5 V 3475 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuRodeoS20043.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS20043.5 V 3494 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuRodeoLS20033.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLSE20033.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLS20032.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoS V620033.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLSE20032.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoS20032.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoLS20023.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLSE20023.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS V620023.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS20022.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoLS20013.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLSE20013.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS V620013.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS20012.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoLSE20002.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoS20002.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoLS20003.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLSE20003.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS20003.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS19993.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLSE19992.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoS19992.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoLS19993.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLSE19993.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoLS19983.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS19983.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeoS19982.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeoS19972.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoLS19973.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoS19973.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoLS19972.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoLS19963.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoS19963.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoLS19962.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoS19962.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoLS19952.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoS19952.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoLS19953.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoS19953.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoLS19943.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoS19943.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoLS19942.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoS19942.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoLS19933.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoS19933.2 V 3165 6 - SOHC 24
IsuzuRodeoLS19932.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeoS19932.6 L 2559 4 - SOHC 8
IsuzuRodeo SportS V620033.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeo SportS20032.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeo SportS20022.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuRodeo SportS V620023.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeo SportS V620013.2 V 3165 6 6VD1 DOHC 24
IsuzuRodeo SportS20012.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
IsuzuTrooperLS20023.5 V 3475 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuTrooperLimited20023.5 V 3475 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuTrooperS20023.5 V 3475 6 6VE1 DOHC 24
IsuzuTrooperLimited20013.5 V 3475 6 6VE1 DOHC 24

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios