Refacción · POLEA
🔧Imagen
no disponible
KEEP ON GREEN

POLEA

No. parteKR-131086

Vehículos compatibles con POLEA (KR-131086)

Compatible con 468 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D2005V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D2004V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D2003V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D2002V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D2001V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D2000V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1999V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1998V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1997V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1996V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1995V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1994V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1994V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1993V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1993V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1992V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1992V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1991V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1990V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1989V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1988V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTRON/D1987V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2013V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2012V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2011V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2010V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2009V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2009V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2008V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2008V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2007V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2007V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2006V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2005V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2004V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2003V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2002V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D2001V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D2000V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D1999V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D1998V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D1997V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D1996V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D1995V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYN/D1994V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CATERAN/D2001V6 3.0 182 24V DOHC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CATERAN/D2000V6 3.0 182 24V DOHC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CATERAN/D1999V6 3.0 182 24V DOHC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CATERAN/D1998V6 3.0 182 24V DOHC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CATERAN/D1997V6 3.0 182 24V DOHC 86MM 3.386
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CTSN/D2004V6 3.2 24V DOHC 3175cc 87.50mm 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CTSN/D2003V6 3.2 24V DOHC 3175cc 87.50mm 3.445
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2005V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2004V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2003V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2002V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1995V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1995V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1994V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1994V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1993V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1993V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCANYONN/D2012V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCANYONN/D2011V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCANYONN/D2010V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCANYONN/D2009V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1994V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1993V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1992V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1991V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1990V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1989V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1988V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERN/D1987V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCELEBRITYN/D1994V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCELEBRITYN/D1993V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCELEBRITYN/D1992V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCELEBRITYN/D1991V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCELEBRITYN/D1990V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCOLORADON/D2012V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCOLORADON/D2011V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCOLORADON/D2010V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCOLORADON/D2009V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D1993V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEN/D1992V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEQUINOXN/D2009V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEQUINOXN/D2008V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEQUINOXN/D2007V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEQUINOXN/D2006V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEQUINOXN/D2005V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2006V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2005V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2005V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2004V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2004V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2003V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2003V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2002V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACESCALADEN/D2002V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEXPRESS VANN/D2013V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios