Refacción · RADIADOR
🔧Imagen
no disponible
RASA

RADIADOR

No. parte35844 AU

Vehículos compatibles con RADIADOR (35844 AU)

Compatible con 16 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTRACKERN/D1998L4 1.6 G16KV / G16B 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953 VIN 6
GEOTRACKERN/D1997L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VIN U
GEOTRACKERN/D1996L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VIN U
GEOTRACKERN/D1995L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VIN U
GEOTRACKERN/D1994L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VIN U
SUZUKISIDEKICKN/D1998L4 1.6 G16KV 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1997L4 1.6 G16KV 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1996L4 1.6 G16KV 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1995L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1995L4 1.6 G16KV 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1994L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1994L4 1.6 G16KV 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1993L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1993L4 1.6 G16KV 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1992L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953
SUZUKISIDEKICKN/D1992L4 1.6 G16KV 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios