Compatible con 191 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2011 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2010 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2010 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2010 | V6 3.5 215 24V SOHC 96mm 3.780 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2009 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2009 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2009 | V6 3.5 215 24V SOHC 96mm 3.780 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2008 | V6 3.5 215 24V SOHC 96mm 3.780 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2008 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | N/D | 2008 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2012 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2012 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2011 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2011 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2010 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2010 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2009 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2009 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2008 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2008 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2007 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CALIBER | N/D | 2007 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | JOURNEY | N/D | 2010 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | JOURNEY | N/D | 2010 | V6 3.5 215 24V SOHC 96mm 3.780 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | JOURNEY | N/D | 2009 | L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | JOURNEY | N/D | 2009 | V6 3.5 215 24V SOHC 96mm 3.780 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | AZERA | N/D | 2017 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | AZERA | N/D | 2016 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | AZERA | N/D | 2015 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | AZERA | N/D | 2014 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | AZERA | N/D | 2013 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | AZERA | N/D | 2012 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | GENESIS | N/D | 2011 | V6 3.8 G6DA 24V DOHC 3778cc CVVT |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | GENESIS | N/D | 2011 | V8 4.6 32V DOHC 4627cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | GENESIS | N/D | 2010 | V6 3.8 G6DA 24V DOHC 3778cc CVVT |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | GENESIS | N/D | 2010 | V8 4.6 32V DOHC 4627cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | GENESIS | N/D | 2009 | V6 3.8 G6DA 24V DOHC 3778cc CVVT |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | GENESIS | N/D | 2009 | V8 4.6 32V DOHC 4627cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2017 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc THETA II TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2016 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc THETA II TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2015 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc THETA II TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2014 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc THETA II TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2013 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc THETA II TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2012 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc THETA II TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2011 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc THETA II TURBO |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2010 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2009 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2008 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2007 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 2006 | V6 3.3 G6DB 24V DOHC 3342cc |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2015 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2015 | L4 2.4 G4KC 16V DOHC 2359cc CVVT |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2014 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2014 | L4 2.4 G4KC 16V DOHC 2359cc CVVT |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2013 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2013 | L4 2.4 G4KC 16V DOHC 2359cc CVVT |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2012 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2012 | L4 2.4 G4KC 16V DOHC 2359cc CVVT |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2011 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2011 | L4 2.4 G4KC 16V DOHC 2359cc CVVT |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2010 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | TUCSON | N/D | 2010 | L4 2.4 G4KC 16V DOHC 2359cc CVVT |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2015 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2015 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2014 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2014 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2013 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2013 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2012 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2012 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2011 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2011 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2010 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2010 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2009 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2009 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2008 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2008 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2007 | L4 2.0 122 16V DOHC 1998cc 85mm 3.346 |
| JEEP | COMPASS | N/D | 2007 | L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406 |
| KIA | CADENZA | N/D | 2016 | V6 3.3 24V DOHC |
| KIA | CADENZA | N/D | 2015 | V6 3.3 24V DOHC |
| KIA | CADENZA | N/D | 2014 | V6 3.3 24V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2010 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2010 | V6 2.7 24V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2009 | V6 2.7 24V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2009 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2008 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2008 | V6 2.7 24V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2007 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2007 | V6 2.7 24V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2006 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | MAGENTIS | N/D | 2006 | V6 2.7 24V DOHC |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2018 | L4 1.6 16V DOHC " TURBO " |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2018 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2018 | L4 2.0 16V DOHC " TURBO " |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2017 | L4 1.6 16V DOHC " TURBO " |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2017 | L4 2.0 16V DOHC " TURBO " |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2017 | L4 2.4 16V DOHC |
| KIA | OPTIMA | N/D | 2016 | L4 2.4 16V DOHC |
← Desliza para ver más →
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.