Todas las lineas · Retén de cigüeñal para motor
Todas las lineasTFVICTOR

Retén de cigüeñal para motor

No. parteRE-99764-VT

Especificaciones técnicas

Altura (mm)8.5 mm
Altura (pulg)0.335 pulg
ColorNegro
Cumple o Excede la Especificación de OEMSi
Diámetro Exterior (mm)103 mm
Diámetro Exterior (pulg)4.055 pulg
Diámetro Interior (mm)95 mm
Diámetro Interior (pulg)3.74 pulg
Espesor (pulg)0.335 pulg
MaterialViton
NotaViton material. 3.74in inside diameter. 4.05in external diameter. 0.34in height.
PosiciónN / A
Sentido de GiroSentido anti horario
Ubicación de InstalaciónCiguüeñal trasero

Vehículos compatibles con Retén de cigüeñal para motor (RE-99764-VT)

Compatible con 149 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
LexusLX570Base20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20195.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20185.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20175.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20165.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20155.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20145.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20135.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20115.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20105.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20095.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
LexusLX570Base20085.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserHeritage Edition20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX-R20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserHeritage Edition20205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX-R20205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20195.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX-R20195.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20185.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX-R20185.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20175.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX-R20175.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20165.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX20165.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX20155.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20155.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20145.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX20145.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20135.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX20135.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20115.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX20115.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20105.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX20105.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20095.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX20095.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserBase20085.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaLand CruiserVX20085.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaNightshade20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaTRD Pro20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaTRD Sport20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaTRD Pro20205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaTRD Sport20205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20205.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20195.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20195.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520195.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaTRD Sport20195.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20185.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520185.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaTRD Sport20185.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20185.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20175.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20175.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520175.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaBase20165.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20165.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20165.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520165.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaBase20155.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20155.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20155.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520155.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20145.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20145.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520145.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaBase20145.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520135.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaBase20135.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20135.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20135.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaBase20125.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20125.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20125.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520125.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaBase20115.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20115.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20115.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520115.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaBase20105.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20105.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20105.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520105.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20095.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20095.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520095.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaLimited20085.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaPlatinum20085.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaSequoiaSR520085.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaTundraSR520215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaTundraTRD Off-Road20215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32
ToyotaTundra179420215.7 V 5663 8 3UR-FE DOHC 32

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios