Compatible con 200 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| American | Lafrance Condor | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| American | Lafrance Condor | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| American | Lafrance Condor | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| American | Lafrance Condor | N/D | 2009 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| American | Lafrance Condor | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor | N/D | 2014 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor | N/D | 2011 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor | N/D | 2009 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wx | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wx | N/D | 2009 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wx | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wx | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wx | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wxll | N/D | 2009 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wxll | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wxll | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wxll | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wxll | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wxr | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Autocar | Llc. Xpeditor Wxr | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Fe | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2014 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2011 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2009 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird All American Re | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird Commercial Bus | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Blue | Bird Commercial Bus | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Crane | Carrier Centurion | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Crane | Carrier Low Entry | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Crane | Carrier Low Entry | N/D | 2009 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Crane | Carrier Low Entry | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Crane | Carrier Low Entry | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Crane | Carrier Low Entry | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Crane | Carrier Low Entry | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado Axess | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado E-Z Rider Ii | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado E-Z Rider Ii Max | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado E-Z Rider Ii Max | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado Escort Re | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado Escort Re | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado Escort Re | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado Transmark Re | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| El | Dorado Transmark Xhf | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2016 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2015 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2014 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2011 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2009 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Emergency | One Emergency One | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | 108Sd | N/D | 2014 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | 108Sd | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | 108Sd | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | 114Sd | N/D | 2014 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | 114Sd | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | 114Sd | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Business Class M2 | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Business Class M2 | N/D | 2011 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Business Class M2 | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Cascadia | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Cascadia | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Condor | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Condor | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Condor | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Fl70 | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Fl80 | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2016 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2015 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2014 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2011 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2009 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 106 | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | M2 112 | N/D | 2013 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Sport Chassis | N/D | 2010 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Freightliner | Xb Line | N/D | 2012 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Gillig | Low Floor | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Gillig | Low Floor | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Kalmar | Ottawa 4 X 2 | N/D | 2016 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Kalmar | Ottawa 4 X 2 | N/D | 2015 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
| Kalmar | Ottawa 4 X 2 | N/D | 2014 | 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s) |
← Desliza para ver más →
Ve todas las válvulas compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.