Todas las lineas · Sellos de válvula para motor
Todas las lineasTFVICTOR

Sellos de válvula para motor

No. parteSV-105-VT

Especificaciones técnicas

ColorND
Cumple o Excede la Especificación de OEMSI
Diámetro Exterior (mm)108 mm
Diámetro Interior (mm)483 mm
Espesor (mm)2985 mm
Forma de BordeRedondo
Longitud (mm)1651 mm
MaterialViton
NotaViton material. 0.425in internal diameter. 0.19in external diameter. 0.118in thickness. 0.65in lenght. Metallic sleeve seal type.
PosiciónN / A
Tipo de GradoRegular
Tipo de SelloCamisa Metalica

Vehículos compatibles con Sellos de válvula para motor (SV-105-VT)

Compatible con 248 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
NissanAprioBase20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioCustom20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioBase20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioCustom20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioBase20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioCustom20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioEmotion20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanAprioPremium20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaCustom20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaCustom20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaPremium20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaCustom20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaEmotion20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K Plus20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado Q20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado A20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
NissanPlatinaGrado K20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioComfort20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20101.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRide20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTrends20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAmor Amor20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExtreme20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRide20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioBeat20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioEnergy20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAuthentique20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioCampus20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTeam Renault Sport20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioCode20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTrophy Sport20062.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioExpression20061.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAuthentique20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioCampus20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20051.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioTeam Renault Sport20052.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioExpression20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioInitiale20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioKit Dynamique20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioMP320041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioBlue Edition20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20041.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioSport20042.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioAuthentique20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRenault Sport20032.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultClioExpression20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioMTV20031.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioAuthentique20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioExpression20021.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultClioRenault Sport20022.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterDakar20182.0 L 1997 4 - DOHC 16
RenaultDusterIntens20182.0 L 1997 4 - DOHC 16
RenaultDusterZen20182.0 L 1997 4 - DOHC 16
RenaultDusterDynamique20172.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterExpression20172.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterDynamique20162.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterExpression20162.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterDynamique20152.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterExpression20152.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterOutdoor20152.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterAdventure20142.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterDynamique20142.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterExpression20142.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterDynamique20132.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultDusterExpression20132.0 L 1998 4 F4R DOHC 16
RenaultEuro ClioDynamique Open Sky20081.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultEuro ClioAuthentique20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultEuro ClioDynamique20071.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooIntens20211.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooIntens20201.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooIntens Plus20201.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooIntens20191.6 L 1598 4 K4M DOHC 16
RenaultKangooAuthentique20091.6 L 1598 4 K4M DOHC 16

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios