Refacción · SENSOR DE REFRIGERANTE
🔧Imagen
no disponible
TOMCO

SENSOR DE REFRIGERANTE

No. parte12052

Vehículos compatibles con SENSOR DE REFRIGERANTE (12052)

Compatible con 224 versiones · mostrando 100

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D1998L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D1998V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D1998V6 3.3 201 12V OHV 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAICARAVANN/D1998V6 3.8 231 12V OHV / 24V SOHC 96mm 3.780
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-150N/D1993V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-150N/D1993V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-150N/D1993V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-150N/D1992V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-150N/D1992V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-150N/D1992V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-150N/D1992L6 3.7 225 12V OHV 86.36mm 3.400
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-250N/D1993V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-250N/D1993V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-250N/D1993V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-250N/D1992V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-250N/D1992V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-250N/D1991V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-250N/D1991V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAID-350N/D1991V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2003V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2003V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2003V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2002L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2002V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2002V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2002V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2001L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2001V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2001V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2001V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2000L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2000V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2000V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D2000V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1999L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1999V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1999V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1999V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1998V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1998V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1998V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1998L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1997V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1997V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1997V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1997L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1996L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1996V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1996V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1995L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1995V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1995V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1994V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1994L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDAKOTAN/D1994V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D2003V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D2003V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D2002V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D2002V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D2001V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D2001V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D2000V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D2000V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D1999V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D1999V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D1999V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D1998V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIDURANGON/D1998V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D1998V6 3.8 231 12V OHV / 24V SOHC 96mm 3.780
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D1998L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D1998V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN CARAVANN/D1998V6 3.3 201 12V OHV 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D2000V6 3.3 201 12V OHV 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D2000V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1999V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1999V6 3.8 231 12V OHV SOHC 96mm 3.780
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1999V6 3.3 201 12V OHV 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1998V6 3.3 201 12V OHV 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1998V6 3.8 231 12V OHV SOHC 96mm 3.780
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIGRAN VOYAGERN/D1998V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2003V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2003V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2003V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2002V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2002V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2002V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2002V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2002V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2001V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2001V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2001V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2001V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2000V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2000V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2000V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D2000V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D1999V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D1999V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D1999V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000
CHRYSLER-DODGE-HYUNDAIRAM 1500 PICK-UPN/D1998V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios