Refacción · SENSOR DE VELOCIDAD (VSS)
🔧Imagen
no disponible
TOMCO

SENSOR DE VELOCIDAD (VSS)

No. parte31061-TOM

Vehículos compatibles con SENSOR DE VELOCIDAD (VSS) (31061-TOM)

Compatible con 93 versiones

MarcaModeloSubmodeloAñoMotor
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2008V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2007V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2006V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2005V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2004V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2003V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACAVALANCHEN/D2002V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERN/D2001V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERN/D2000V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERN/D1999V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERN/D1998V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERN/D1997V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERN/D1996V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK RAINIERN/D2007L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK RAINIERN/D2007V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK RAINIERN/D2006L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK RAINIERN/D2006V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK RAINIERN/D2005L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK RAINIERN/D2005V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK RAINIERN/D2004V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK RAINIERN/D2004L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2006V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2005V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2004V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2003V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ESCALADEN/D2002V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D2002V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D2002V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D2001V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D2001V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D2000V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D2000V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1999V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1999V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1998V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1998V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1997V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMARON/D1996V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEXPRESS CARGON/D2001V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEXPRESS CARGON/D2000V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEXPRESS VANN/D2001V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACEXPRESS VANN/D2000V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2014V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2013V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2012V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2011V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2010V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2009V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2008V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2007V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2006V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2005V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2004V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2003V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2002V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2001V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D2000V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILVERADO 1500 PICK-UPN/D1999V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2006V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2006V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2005V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2005V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2004V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2004V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2003V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2003V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2002V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2002V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2001V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2001V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2000V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANN/D2000V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2014V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2013V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2012V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2011V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2010V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2009V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2008V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2007V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2006V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2005V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2004V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2003V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2002V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2001V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTAHOEN/D2000V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTRAILBLAZERN/D2007L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTRAILBLAZERN/D2006L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTRAILBLAZERN/D2005L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTRAILBLAZERN/D2004L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTRAILBLAZERN/D2003L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACTRAILBLAZERN/D2002L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661

← Desliza para ver más →

💡 Dato RefaNet

¿Tienes esta pieza en stock?

Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.

Ver cómo funciona →Ver precios
SENSOR DE VELOCIDAD (VSS) 31061-TOM TOMCO · RefaNet Compatibilidades