Compatible con 254 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | SLX | N/D | 1997 | V6 3.2 24V SOHC |
| ACURA | SLX | N/D | 1996 | V6 3.2 24V SOHC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BRAVADA | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BRAVADA | N/D | 1991 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1994 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1994 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1993 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1993 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1991 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1990 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1989 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1988 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1990 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1990 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1990 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1989 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1989 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1989 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1988 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1988 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1988 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1987 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1987 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1986 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1986 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1985 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | N/D | 1985 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1994 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1993 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1991 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1990 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1990 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1989 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1989 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1988 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1988 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1987 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1987 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1986 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | N/D | 1986 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 2004 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 2003 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 2002 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 2001 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 2000 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 1999 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 1998 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 1997 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | N/D | 1996 | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1997 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1996 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1995 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1995 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1994 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1994 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1993 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1993 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1993 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1992 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1992 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1991 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1991 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1991 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | N/D | 1996 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | N/D | 1995 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | N/D | 1994 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | N/D | 1993 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | N/D | 1992 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | LASER | N/D | 1984 | L4 2.2 135 8V SOHC 87.5mm 3.445 |
| HONDA | PASSPORT | N/D | 1997 | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 |
| HONDA | PASSPORT | N/D | 1996 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| HONDA | PASSPORT | N/D | 1996 | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 |
| HONDA | PASSPORT | N/D | 1995 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| HONDA | PASSPORT | N/D | 1995 | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 |
| HONDA | PASSPORT | N/D | 1994 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| HONDA | PASSPORT | N/D | 1994 | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1994 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1993 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1993 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1992 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1992 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1991 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1991 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1990 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1990 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1989 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
| ISUZU | AMIGO | N/D | 1989 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| ISUZU | HOMBRE | N/D | 1997 | L4 2.2 8V SOHC 2197cc 89mm 3.504 |
| ISUZU | HOMBRE | N/D | 1996 | L4 2.2 8V SOHC 2197cc 89mm 3.504 |
| ISUZU | IMPULSE | N/D | 1992 | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 |
| ISUZU | IMPULSE | N/D | 1991 | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 |
| ISUZU | IMPULSE | N/D | 1990 | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 |
| ISUZU | PICK-UP | N/D | 1995 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| ISUZU | PICK-UP | N/D | 1995 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
| ISUZU | PICK-UP | N/D | 1994 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
| ISUZU | PICK-UP | N/D | 1994 | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 |
← Desliza para ver más →
Ve todas las sensores compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.