Compatible con 200 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | N/D | 1996 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| Ford | Econoline Super Duty | N/D | 1996 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| Ford | F Super Duty | N/D | 1996 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| Ford | F-250 | N/D | 1996 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| Ford | F-350 | N/D | 1996 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| Ford | F-Super Duty | N/D | 1996 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| Ic | Corporation 3000 Ic | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation 3000 Ic | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation 3800 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Fe Commercial | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Fe Commercial | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Fe School Bus | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Fe School Bus | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Re Commercial | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| Ic | Corporation Re Commercial | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Re Commercial | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Re Commercial | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| Ic | Corporation Re School Bus | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| Ic | Corporation Re School Bus | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Re School Bus | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| Ic | Corporation Re School Bus | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2554 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2574 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2654 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2654 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2654 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2654 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2654 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2654 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2654 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2654 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2674 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2674 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2674 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2674 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 2674 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 2674 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 3000Fe | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3000Fe | N/D | 1998 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3000Ic | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3000Ic | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3000Re | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 3000Re | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 3200 | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3200 | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 3200 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 3400 | N/D | 1998 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| International | 3600 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3600 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3600 | N/D | 1998 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| International | 3600 | N/D | 1998 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3600 | N/D | 1997 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 1998 | 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 1998 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 3800 | N/D | 1997 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4300 | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4300 | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4300 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4300 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4300Lp | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4300Lp | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4300Lp | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4300Lp | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2008 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2007 | 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2006 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 4400 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400Lp | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400Lp | N/D | 2005 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 4400Lp | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s) |
| International | 4400Lp | N/D | 2004 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
| International | 4400Lp | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s) |
← Desliza para ver más →
Ve todas las sensores compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.