Compatible con 200 versiones · mostrando 100
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Advance | Mixer Advance Mixer | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Advance | Mixer Advance Mixer | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Advance | Mixer Advance Mixer | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Advance | Mixer Advance Mixer | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Blue | Bird Wanderlodge | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Argosy | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Argosy | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Argosy | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Argosy | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Century Class | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Century Class | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Century Class | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Century Class | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Classic | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Classic | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Classic | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Classic Xl | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Classic Xl | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Classic Xl | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Columbia | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Columbia | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Columbia | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Columbia | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Coronado | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Coronado | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Fld112 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Fld120 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Freightliner | Fld120 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 4700Lp | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 4900 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9100I Sba | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9100I Sba | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9100I Sba | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9200 Sba | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9200 Sba | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9200I Sba | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9200I Sba | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9200I Sba | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9200I Sba | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9300 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9400 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9400 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9400I Sba | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9400I Sba | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9400I Sba | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9400I Sba | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9900I Sfa | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9900I Sfa | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9900I Sfa | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9900Ix Sfa | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| International | 9900Ix Sfa | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | C500 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | C500 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | C500 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | C500 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | C500 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | K100E | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | K100E | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | K100E | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | K100E | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T2000 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T2000 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T2000 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T2000 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T2000 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T600A | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T600A | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T600A | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T600A | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T600A | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T800 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T800 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T800 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T800 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | T800 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | W900 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | W900 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | W900 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | W900 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Kenworth | W900 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. H | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. H | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. H | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. H | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. H | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. P | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. P | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. P | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. P | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Oshkosh | Motor Truck Co. P | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 357 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 357 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 357 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 357 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 357 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 362 | N/D | 2003 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 362 | N/D | 2002 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 362 | N/D | 2001 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 362 | N/D | 2000 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
| Peterbilt | 362 | N/D | 1999 | 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s) |
← Desliza para ver más →
Ve todas las sensores compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.