Compatible con 75 versiones
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2005 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2004 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2001 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2000 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1999 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1998 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1998 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1997 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1997 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1996 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1996 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1995 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1994 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1995 | L4 1.6 4G61 16V DOHC 1596cc 82.30mm 3.240 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1995 | L4 1.8 G4CN 16V DOHC 1836cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1994 | L4 1.6 4G61 16V DOHC 1596cc 82.30mm 3.240 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1994 | L4 1.8 G4CN 16V DOHC 1836cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1993 | L4 1.6 4G61 16V DOHC 1596cc 82.30mm 3.240 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1993 | L4 1.8 G4CN 16V DOHC 1836cc 82mm 3.228 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | ELANTRA | N/D | 1992 | L4 1.6 4G61 16V DOHC 1596cc 82.30mm 3.240 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1995 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1994 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1993 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| HYUNDAI (AMERICANOS) | SONATA | N/D | 1992 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1998 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1997 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1996 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1994 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1993 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1992 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1991 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | N/D | 1990 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | EXPO | N/D | 1995 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | EXPO | N/D | 1994 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | EXPO | N/D | 1993 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1998 | L4 2.4 4G69 16V SOHC 2378cc 87.00mm 3.425 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1998 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1997 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1997 | L4 2.4 4G69 16V SOHC 2378cc 87.00mm 3.425 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1996 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1996 | L4 2.4 4G69 16V SOHC 2378cc 87.00mm 3.425 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1995 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1995 | L4 2.4 4G69 16V SOHC 2378cc 87.00mm 3.425 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1994 | L4 2.4 4G64 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1994 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1994 | L4 2.4 4G69 16V SOHC 2378cc 87.00mm 3.425 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1993 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1993 | L4 2.0 4G63 16V SOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1993 | L4 2.0 4G63 8V SOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1992 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1992 | L4 2.0 4G63 8V SOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1991 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1991 | L4 2.0 4G63 8V SOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1990 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1990 | L4 2.0 4G63 8V SOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1989 | L4 2.0 4G63 8V SOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | GALANT | N/D | 1989 | L4 2.0 4G63 16V DOHC 1997cc 85mm 3.346 |
| MITSUBISHI | MIGHTY MAX | N/D | 1996 | L4 2.4 4G64 8V SOHC 2350CC 86.5MM 3.406 |
| MITSUBISHI | MIGHTY MAX | N/D | 1995 | L4 2.4 4G64 8V SOHC 2350CC 86.5MM 3.406 |
| MITSUBISHI | MIGHTY MAX | N/D | 1994 | L4 2.4 4G64 8V SOHC 2350CC 86.5MM 3.406 |
| MITSUBISHI | MIGHTY MAX | N/D | 1993 | L4 2.4 4G64 8V SOHC 2350CC 86.5MM 3.406 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | N/D | 1999 | L4 2.4 4G64 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | N/D | 1998 | L4 2.4 4G64 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | N/D | 1997 | L4 2.4 4G64 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
← Desliza para ver más →
Ve todas las bandas compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.