Compatible con 81 versiones
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BRAVADA | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 1994 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 1993 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 1992 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 1991 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | N/D | 1990 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2012 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2011 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2010 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2009 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2008 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2007 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2006 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2005 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2004 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1998 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1998 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1997 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1997 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1996 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | N/D | 1996 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2012 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2011 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2010 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2009 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2008 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2007 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2006 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2005 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY C-2 | N/D | 2004 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1998 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1998 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1997 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1997 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1996 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | N/D | 1996 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 1998 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 1998 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 1997 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 1997 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 1996 | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | N/D | 1996 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2003 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2002 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2001 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 2000 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY PICK-UP | N/D | 1999 | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2008 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2008 | L4 1.8 X18XE1 16V SOHC 1781CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2007 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2007 | L4 1.8 X18XE1 16V SOHC 1781CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2006 | L4 1.8 X18XE1 16V SOHC 1781CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2006 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2005 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2005 | L4 1.8 X18XE1 16V SOHC 1781CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2004 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2004 | L4 1.8 X18XE1 16V SOHC 1781CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2003 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | N/D | 2003 | L4 1.8 X18XE1 16V SOHC 1781CC 80.5MM 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUV ( MEXICO ) | N/D | 2003 | L4 2.2 22LE 8V 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUV ( MEXICO ) | N/D | 2002 | L4 2.2 22LE 8V 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUV ( MEXICO ) | N/D | 2001 | L4 2.2 22LE 8V 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUV ( MEXICO ) | N/D | 2000 | L4 2.2 22LE 8V 86MM 3.386 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MERIVA | N/D | 2006 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MERIVA | N/D | 2005 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MERIVA | N/D | 2004 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | N/D | 1992 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2005 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TORNADO PICK-UP | N/D | 2004 | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 |
← Desliza para ver más →
Ve todas las válvulas compatibles con cada vehículo:
💡 Dato RefaNet
Con RefaNet la vendes y facturas al instante — sin buscar en hojas de cálculo.